Beffardo e tenero racconto sull’incomunicabilità contemporanea tra padri un po’ nevrotici e figli ipertecnologici in un alternarsi di comicità e lirismo struggente.
CLAUDIO BISIO
FATHER AND SON
da MICHELE SERRA

ph_Bepi Caroli
- 12 Gennaio 2018 - 21:00 Teatro Comunale - Turno A
- 13 Gennaio 2018 - 21:00 Teatro Comunale - Fuori Abbonamento
- 14 Gennaio 2018 - 16:00 Teatro Comunale - Turno E
Media Gallery
Tutti gli spettacoli |
INTERO |
RIDOTTO |
---|---|---|
Platea | € 30,00 | € 25,00 |
Palco centrale – prima fila | € 29,00 | € 24,00 |
Palco centrale – seconda fila | € 22,00 | € 18,00 |
Palco laterale – prima fila | € 24,00 | € 20,00 |
Palco laterale – seconda fila | € 18,00 | € 14,00 |
Galleria e IV ordine – prima fila | € 19,00 | € 16,00 |
Galleria e IV ordine – seconda fila | € 13,00 | € 11,00 |
Loggione – prima fila | € 10,00 | – |
Loggione – seconda fila | € 8,00 | – |
Rappresentazioni per
|
INTERO |
RIDOTTO |
---|---|---|
Platea | € 20,00 | € 15,00 |
Palco centrale – prima e seconda fila | € 19,00 | € 13,00 |
Palco laterale – prima e seconda fila | € 16,00 | € 11,00 |
Galleria e IV ordine – prima e seconda fila | € 14,00 | € 6,00 |
Loggione – prima fila | € 9,00 | – |
Loggione – seconda fila | € 7,00 | – |
Turno A – 10 spettacoli |
INTERO |
RIDOTTO |
---|---|---|
Platea | € 222,00 | € 203,00 |
Palco centrale – prima fila | € 204,00 | € 185,00 |
Palco centrale – seconda fila | € 159,00 | € 140,00 |
Palco laterale – prima fila | € 177,00 | € 167,00 |
Palco laterale – seconda fila | € 132,00 | € 122,00 |
Galleria e IV ordine – prima fila | € 141,00 | € 131,00 |
Galleria e IV ordine – seconda fila | € 105,00 | € 86,00 |
Speciale giovani | € 111,00 |
Turno B – 7 spettacoli |
INTERO |
RIDOTTO |
---|---|---|
Platea | € 168,00 | € 154,00 |
Palco centrale – prima fila | € 154,00 | € 140,00 |
Palco centrale – seconda fila | € 119,00 | € 108,00 |
Palco laterale – prima fila | € 133,00 | € 119,00 |
Palco laterale – seconda fila | € 98,00 | € 87,00 |
Galleria e IV ordine – prima fila | € 105,00 | € 94,00 |
Galleria e IV ordine – seconda fila | € 73,00 | € 63,00 |
Speciale giovani | € 84,00 |
Turno E – 6 spettacoli |
INTERO |
RIDOTTO |
---|---|---|
Platea | € 144,00 | € 132,00 |
Palco centrale – prima fila | € 132,00 | € 120,00 |
Palco centrale – seconda fila | € 102,00 | € 93,00 |
Palco laterale – prima fila | € 114,00 | € 102,00 |
Palco laterale – seconda fila | € 84,00 | € 75,00 |
Galleria e IV ordine – prima fila | € 90,00 | € 81,00 |
Galleria e IV ordine – seconda fila | € 63,00 | € 54,00 |
Speciale giovani | € 72,00 |
CARNET QUATTRO |
INTERO |
RIDOTTO |
---|---|---|
Platea | € 100,00 | € 92,00 |
Palco centrale – prima fila | € 92,00 | € 84,00 |
Palco centrale – seconda fila | € 74,00 | € 66,00 |
Palco laterale – prima fila | € 80,00 | € 76,00 |
Palco laterale – seconda fila | € 60,00 | € 56,00 |
Galleria e IV ordine – prima fila | € 64,00 | € 60,00 |
Galleria e IV ordine – seconda fila | € 44,00 | € 40,00 |
Speciale giovani | € 50,00 |
Il Teatro fa Scuola – (3 prosa + 1 danza*) |
INTERO |
RIDOTTO |
---|---|---|
Platea | € 56,00 | € 44,00 |
Palco centrale – prima e seconda fila | € 48,00 | € 40,00 |
Palco laterale – prima e seconda fila | € 44,00 | € 36,00 |
Galleria e IV ordine – prima e seconda fila | € 36,00 | € 32,00 |
* Carmen/Bolero della compagnia Soavi/Merola (31 ottobre 2017). L’abbonamento Il Teatro fa Scuola prevede inoltre l’opzione d’acquisto per la rappresentazione pomeridiana del balletto La bella addormentata dello Junior Balletto di Toscana e per la prova generale di un’opera della stagione lirica 2018.
DATE e SPETTACOLO | TURNO A ore 21 |
TURNO B ore 21 |
TURNO E ore 16 |
IL TEATRO FA SCUOLA* ore 15 |
Fuori abbonamento |
---|---|---|---|---|---|
dal 26 al 29 ottobre LACCI SILVIO ORLANDO |
ven 27 ott |
sab 28 ott |
dom 29 ott |
gio 26 ott ore 21 |
|
dal 15 al 17 dicembre COME STELLE NEL BUIO ISABELLA FERRARI IAIA FORTE |
ven 15 dic |
sab 16 dic |
dom 17 dic ore 21 |
||
dal 12 al 14 gennaio 2018 FATHER AND SON CLAUDIO BISIO |
ven 12 gen |
dom 14 gen |
sab 13 gen ore 21 |
||
dal 19 al 21 gennaio 2018 L’ALBERGO DEL LIBERO SCAMBIO IL MULINO DI AMLETO |
sab 20 gen |
dom 21 gen |
ven 19 gen |
||
dal 26 al 28 gennaio RE LEAR ENNIO FANTASTICHINI |
ven 26 gen |
sab 27 gen |
dom 28 gen ore 16 |
||
dal 16 al 18 febbraio 2018 SORELLE MATERASSI LUCIA POLI MILENA VUKOTIC MARILÙ PRATI |
ven 16 feb |
sab 17 feb |
dom 18 feb ore 16 |
||
dall’8 all’11 marzo 2018 IL NOME DELLA ROSA |
gio 8 mar |
ven 9 mar |
dom 11 mar |
sab 10 mar ore 21 |
|
dal 23 al 25 marzo 2018 VA’ PENSIERO TEATRO DELLE ALBE |
sab 24 mar |
dom 25 mar |
ven 23 mar |
||
dal 12 al 15 aprile 2018 MISURA PER MISURA JURU FERRINI |
gio 12 apr |
sab 14 apr |
ven 13 apr |
dom 15 apr ore 16 |
* il turno comprende la rappresentazione Carmen/Bolero in programma il 31 ottobre per la stagione di Danza 2017/2018